直角式电磁脉冲阀的特征是阀的空气进出口管呈90度直角。阀内的膜片把脉冲阀分成前、后两个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口,脉冲阀处于“关闭”状态。
脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁移动,阀后气室放气孔打开,后气室失压,膜片后移,压缩空气能过阀输出口喷吹,脉冲阀处于“开启”状态。压缩空气瞬间从阀内喷出,形成喷吹气流。
当脉冲控制仪电信号消失,脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片紧贴阀出口,脉冲阀又处于“关闭”状态。
直角式电磁脉冲阀型号含义 :
DMF | - | Z | - | X | - | S | - | X |
电磁脉冲阀 | 直角式 | 公称通径 | 双膜片 | 温度等级 (1.3) |
型号规格选择表
序号 | 型号规格 | 公称通径 | 膜片数 | 进气口尺寸 | 出气口连接形式 | 重量 | |
mm | Inch | ||||||
1 | DMF-Z-20 | 20 | 3/4" | 1 | G3/4" | G3/4" | 0.65kg |
2 | DMF-Z-25 | 25 | 1" | 1 | G 1" | G 1" | 0.8kg |
3 | DMF-Z-40S | 40 | 11/2" | 2 | G 11/2" | G 11/2" | 1.4kg |
4 | DMF-Z-50S | 50 | 2" | 2 | G 2" | G 2" | 2.4kg |
5 | DMF-Z-62S | 62 | 21/2" | 2 | G 21/2" | G 21/2" | 3.5kg |
6 | DMF-Z-76S | 76 | 3" | 2 | G 3 " | G 3 " | 4.3kg |
7 | DMF-Z-102S | 102 | 4" | 2 | G 4 " | G 4 " | 7.3kg |
8 | DMF-2L-B | 20 | 3/4" | 1 | G3/4" | 27 | 0.75kg |
9 | DMF-ZF-25 | 25 | 1" | 1 | 34 | 34 | 1.0kg |
10 | DMF-ZF-40s | 40 | 11/2" | 2 | 48 | 34 | 1.6kg |
直角式脉冲阀技术指标
工作压力 | 0.1MPa-0.8MPa (推荐0.2-0.6MPa) | ||
工作介质 | 清洁空气 | ||
电压 | DC24V | AC110V | AC220V |
电流 | 0.8A | 0.46A | 0.23A |
温度等级 | 1 | 3 | |
-25℃~ 80℃ | -25℃~ 230℃ | ||
-13℉~176℉ | -13℉~446℉ | ||
空气相对湿度 | ≤85% | ||
防护等级 | IP65* | ||
膜片寿命 | 喷吹100万次或三年 |
直角式脉冲阀材质说明
阀体 | ADC12铝合金 |
卡簧 | 不锈钢 |
先导组件 | 430FR不锈钢等材料 |
膜片 | 丁腈橡胶* |
弹簧 | 304不锈钢 |
紧固件 | 302不锈钢 |